Doação para crianças com cancro
Cada. Serviço. Conta.
O nosso trabalho não cessa com a entrega da mercadoria. Como empresa queremos assumir a nossa responsabilidade social. Deste modo, doamos 1€ por transporte à organização “Kinderkrebshilfe Mainz e.V”
Estes fundos, apoiam projectos de investigação para melhorar a prevenção, deteção, diagnósticos e terapias de cancro. Auxiliamos o financiamento de postos para médicos e enfermeiros e a aquisição de novos equipamentos científicos e de medicina. A organização “Kinderkrebshilfe Mainz e.V” foi fundada por médicos, graduados e científicos, sendo um parceiro fixo da Universidade de Mainz, onde anualmente 300 crianças são internadas ou tratados de forma ambulatória.
Para mais informação visite a página Kinderkrebshilfe Mainz.
Um grande obrigado a Vocês, os nossos clientes.
2024
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Agosto 2024 | 285 | 285,00 EUR |
Julho 2024 | 382 | 382,00 EUR |
Junho 2024 | 344 | 344,00 EUR |
Maio 2024 | 362 | 362,00 EUR |
Abril 2024 | 395 | 395,00 EUR |
Março 2024 | 337 | 337,00 EUR |
Fevereiro 2024 | 342 | 342,00 EUR |
Janeiro 2024 | 380 | 380,00 EUR |
2023
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2023 | 221 | 221,00 EUR |
Novembro 2023 | 343 | 343,00 EUR |
Outubro 2023 | 350 | 350,00 EUR |
Septembro 2023 | 361 | 361,00 EUR |
Agosto 2023 | 233 | 233,00 EUR |
Julho 2023 | 305 | 305,00 EUR |
Junho 2023 | 385 | 385,00 EUR |
Maio 2023 | 314 | 314,00 EUR |
Abril 2023 | 329 | 329,00 EUR |
Março 2023 | 380 | 380,00 EUR |
Fevereiro 2023 | 334 | 334,00 EUR |
Janeiro 2023 | 395 | 395,00 EUR |
2022
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2022 | 246 | 246,00 EUR |
Novembro 2022 | 364 | 364,00 EUR |
Outubro 2022 | 428 | 428,00 EUR |
Septembro 2022 | 473 | 473,00 EUR |
Agosto 2022 | 294 | 294,00 EUR |
Julho 2022 | 423 | 423,00 EUR |
Junho 2022 | 403 | 403,00 EUR |
Maio 2022 | 461 | 461,00 EUR |
Abril 2022 | 449 | 449,00 EUR |
Março 2022 | 445 | 445,00 EUR |
Fevereiro 2022 | 430 | 430,00 EUR |
Janeiro 2022 | 452 | 452,00 EUR |
2021
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2021 | 323 | 323,00 EUR |
Novembro 2021 | 440 | 440,00 EUR |
Outubro 2021 | 456 | 456,00 EUR |
Septembro 2021 | 500 | 500,00 EUR |
Agosto 2021 | 364 | 364,00 EUR |
Julho 2021 | 504 | 504,00 EUR |
Junho 2021 | 505 | 505,00 EUR |
Maio 2021 | 461 | 461,00 EUR |
Abril 2021 | 470 | 470,00 EUR |
Março 2021 | 500 | 500,00 EUR |
Fevereiro 2021 | 426 | 426,00 EUR |
Janeiro 2021 | 471 | 471,00 EUR |
2020
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2020 | 300 | 300,00 EUR |
Novembro 2020 | 465 | 465,00 EUR |
Outubro 2020 | 500 | 500,00 EUR |
Septembro 2020 | 448 | 448,00 EUR |
Agosto 2020 | 353 | 353,00 EUR |
Julho 2020 | 489 | 489,00 EUR |
Junho 2020 | 372 | 372,00 EUR |
Maio 2020 | 357 | 357,00 EUR |
Abril 2020 | 357 | 357,00 EUR |
Março 2020 | 457 | 457,00 EUR |
Fevereiro 2020 | 422 | 422,00 EUR |
Janeiro 2020 | 467 | 467,00 EUR |
2019
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2019 | 329 | 329,00 EUR |
Novembro 2019 | 473 | 473,00 EUR |
Outubro 2019 | 578 | 578,00 EUR |
Septembro 2019 | 494 | 494,00 EUR |
Agosto 2019 | 341 | 341,00 EUR |
Julho 2019 | 497 | 497,00 EUR |
Junho 2019 | 448 | 448,00 EUR |
Maio 2019 | 510 | 510,00 EUR |
Abril 2019 | 450 | 450,00 EUR |
Março 2019 | 546 | 546,00 EUR |
Fevereiro 2019 | 437 | 437,00 EUR |
Janeiro 2019 | 481 | 481,00 EUR |
2018
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2018 | 307 | 307,00 EUR |
Novembro 2018 | 467 | 467,00 EUR |
Outubro 2018 | 445 | 445,00 EUR |
Septembro 2018 | 442 | 442,00 EUR |
Agosto 2018 | 349 | 349,00 EUR |
Julho 2018 | 470 | 470,00 EUR |
Junho 2018 | 469 | 469,00 EUR |
Maio 2018 | 428 | 428,00 EUR |
Abril 2018 | 464 | 464,00 EUR |
Março 2018 | 448 | 448,00 EUR |
Fevereiro 2018 | 441 | 441,00 EUR |
Janeiro 2018 | 468 | 468,00 EUR |
2017
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2017 | 299 | 299,00 EUR |
Novembro 2017 | 500 | 500,00 EUR |
Outubro 2017 | 459 | 459,00 EUR |
Septembro 2017 | 466 | 466,00 EUR |
Agosto 2017 | 364 | 364,00 EUR |
Julho 2017 | 489 | 489,00 EUR |
Junho 2017 | 570 | 570,00 EUR |
Maio 2017 | 477 | 477,00 EUR |
Abril 2017 | 453 | 453,00 EUR |
Março 2017 | 556 | 556,00 EUR |
Fevereiro 2017 | 488 | 488,00 EUR |
Janeiro 2017 | 549 | 549,00 EUR |
2016
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2016 | 360 | 360,00 EUR |
Novembro 2016 | 491 | 491,00 EUR |
Outubro 2016 | 492 | 492,00 EUR |
Septembro 2016 | 534 | 534,00 EUR |
Agosto 2016 | 447 | 447,00 EUR |
Julho 2016 | 511 | 511,00 EUR |
Junho 2016 | 538 | 538,00 EUR |
Maio 2016 | 511 | 511,00 EUR |
Abril 2016 | 573 | 573,00 EUR |
Março 2016 | 474 | 474,00 EUR |
Fevereiro 2016 | 461 | 461,00 EUR |
Janeiro 2016 | 470 | 470,00 EUR |
2015
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2015 | 316 | 316,00 EUR |
Novembro 2015 | 439 | 439,00 EUR |
Outubro 2015 | 494 | 494,00 EUR |
Septembro 2015 | 503 | 503,00 EUR |
Agosto 2015 | 375 | 375,00 EUR |
Julho 2015 | 488 | 488,00 EUR |
Junho 2015 | 434 | 434,00 EUR |
Maio 2015 | 452 | 452,00 EUR |
Abril 2015 | 530 | 530,00 EUR |
Março 2015 | 529 | 529,00 EUR |
Fevereiro 2015 | 427 | 427,00 EUR |
Janeiro 2015 | 536 | 536,00 EUR |
2014
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2014 | 323 | 323,00 EUR |
Novembro 2014 | 445 | 445,00 EUR |
Outubro 2014 | 518 | 518,00 EUR |
Septembro 2014 | 554 | 554,00 EUR |
Agosto 2014 | 501 | 501,00 EUR |
Julho 2014 | 618 | 618,00 EUR |
Junho 2014 | 587 | 587,00 EUR |
Maio 2014 | 563 | 563,00 EUR |
Abril 2014 | 511 | 511,00 EUR |
Março 2014 | 538 | 538,00 EUR |
Fevereiro 2014 | 538 | 538,00 EUR |
Janeiro 2014 | 609 | 609,00 EUR |
2013
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2013 | 407 | 407,00 EUR |
Novembro 2013 | 524 | 524,00 EUR |
Outubro 2013 | 647 | 647,00 EUR |
Septembro 2013 | 576 | 576,00 EUR |
Agosto 2013 | 444 | 444,00 EUR |
Julho 2013 | 619 | 619,00 EUR |
Junho 2013 | 579 | 579,00 EUR |
Maio 2013 | 606 | 606,00 EUR |
Abril 2013 | 571 | 571,00 EUR |
Março 2013 | 513 | 513,00 EUR |
Fevereiro 2013 | 470 | 470,00 EUR |
Janeiro 2013 | 531 | 531,00 EUR |
2012
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2012 | 283 | 283,00 EUR |
Novembro 2012 | 462 | 462,00 EUR |
Outubro 2012 | 479 | 479,00 EUR |
Septembro 2012 | 442 | 442,00 EUR |
Agosto 2012 | 422 | 422,00 EUR |
Julho 2012 | 500 | 500,00 EUR |
Junho 2012 | 516 | 516,00 EUR |
Maio 2012 | 481 | 481,00 EUR |
Abril 2012 | 492 | 492,00 EUR |
Março 2012 | 541 | 541,00 EUR |
Fevereiro 2012 | 522 | 522,00 EUR |
Janeiro 2012 | 492 | 492,00 EUR |
2011
Mês | Transportes | Doação para KKM |
Dezembro 2011 | 358 | 358,00 EUR |
Novembro 2011 | 472 | 472,00 EUR |
Outubro 2011 | 463 | 463,00 EUR |
Septembro 2011 | 496 | 496,00 EUR |
Agosto 2011 | 399 | 399,00 EUR |
Julho 2011 | 498 | 498,00 EUR |
Junho 2011 | 464 | 464,00 EUR |
Maio 2011 | 552 | 552,00 EUR |
Abril 2011 | 547 | 547,00 EUR |
Março 2011 | 599 | 599,00 EUR |
Fevereiro 2011 | 491 | 491,00 EUR |
Janeiro 2011 | 505 | 505,00 EUR |