Ayuda para los niños con cáncer
Cada. Orden. Cuenta.
Nuestro trabajo no termina con la descarga de su mercancía. Como empresa queremos asumir nuestra responsabilidad social.
Es por eso que nosotros donamos 1 EUR por cada orden de nuestros clientes
para ayudar a los niños con cáncer (“Kinderkrebshilfe Mainz e.V.”) en la clínica de la Universidad de Maguncia.
Con el dinero,son financiados los proyectos de investigación para mejorar la prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Tambien, son cofinanciados empleos para médicos y enfermeras y la adquisición de nuevos equipos médicos y científicos
La Asociación de Niños con Cáncer fue fundada en Mainz de médicos con consultario, médicos académicos y científicos. Es un socio integral del Centro Médico de la Universidad. Aqui, más de 300 niños con cáncer reciben atención médica cada año
Para obtener más información, visite el sitio web: Kinderkrebshilfe Mainz.
Muchas gracias a usted, nuestro cliente.
Con su ayuda hemos podido donar los siguientes importes a los niños con cáncer:
2025
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Enero 2025 | 416 | 416,00 EUR |
2024
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2024 | 237 | 237,00 EUR |
Noviembre 2024 | 360 | 360,00 EUR |
Octubre 2024 | 398 | 398,00 EUR |
Septiembre 2024 | 424 | 424,00 EUR |
Agosto 2024 | 285 | 285,00 EUR |
Julio 2024 | 382 | 382,00 EUR |
Junio 2024 | 344 | 344,00 EUR |
Mayo 2024 | 362 | 362,00 EUR |
Abril 2024 | 395 | 395,00 EUR |
Marzo 2024 | 337 | 337,00 EUR |
Febrero 2024 | 342 | 342,00 EUR |
Enero 2024 | 380 | 380,00 EUR |
2023
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2023 | 221 | 221,00 EUR |
Noviembre 2023 | 343 | 343,00 EUR |
Octubre 2023 | 350 | 350,00 EUR |
Septiembre 2023 | 361 | 361,00 EUR |
Agosto 2023 | 233 | 233,00 EUR |
Julio 2023 | 305 | 305,00 EUR |
Junio 2023 | 385 | 385,00 EUR |
Mayo 2023 | 314 | 314,00 EUR |
Abril 2023 | 329 | 329,00 EUR |
Marzo 2023 | 380 | 380,00 EUR |
Febrero 2023 | 334 | 334,00 EUR |
Enero 2023 | 395 | 395,00 EUR |
2022
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2022 | 246 | 246,00 EUR |
Noviembre 2022 | 364 | 364,00 EUR |
Octubre 2022 | 428 | 428,00 EUR |
Septiembre 2022 | 473 | 473,00 EUR |
Agosto 2022 | 294 | 294,00 EUR |
Julio 2022 | 423 | 423,00 EUR |
Junio 2022 | 403 | 403,00 EUR |
Mayo 2022 | 461 | 461,00 EUR |
Abril 2022 | 449 | 449,00 EUR |
Marzo 2022 | 445 | 445,00 EUR |
Febrero 2022 | 430 | 430,00 EUR |
Enero 2022 | 452 | 452,00 EUR |
2021
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2021 | 323 | 323,00 EUR |
Noviembre 2021 | 440 | 440,00 EUR |
Octubre 2021 | 456 | 456,00 EUR |
Septiembre 2021 | 500 | 500,00 EUR |
Agosto 2021 | 364 | 364,00 EUR |
Julio 2021 | 504 | 504,00 EUR |
Junio 2021 | 505 | 505,00 EUR |
Mayo 2021 | 461 | 461,00 EUR |
Abril 2021 | 470 | 470,00 EUR |
Marzo 2021 | 500 | 500,00 EUR |
Febrero 2021 | 426 | 426,00 EUR |
Enero 2021 | 471 | 471,00 EUR |
2020
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2020 | 300 | 300,00 EUR |
Noviembre 2020 | 465 | 465,00 EUR |
Octubre 2020 | 500 | 500,00 EUR |
Septiembre 2020 | 448 | 448,00 EUR |
Agosto 2020 | 353 | 353,00 EUR |
Julio 2020 | 489 | 489,00 EUR |
Junio 2020 | 372 | 372,00 EUR |
Mayo 2020 | 357 | 357,00 EUR |
Abril 2020 | 357 | 357,00 EUR |
Marzo 2020 | 457 | 457,00 EUR |
Febrero 2020 | 422 | 422,00 EUR |
Enero 2020 | 467 | 467,00 EUR |
2019
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2019 | 329 | 329,00 EUR |
Noviembre 2019 | 473 | 473,00 EUR |
Octubre 2019 | 578 | 578,00 EUR |
Septiembre 2019 | 494 | 494,00 EUR |
Agosto 2019 | 341 | 341,00 EUR |
Julio 2019 | 497 | 497,00 EUR |
Junio 2019 | 448 | 448,00 EUR |
Mayo 2019 | 510 | 510,00 EUR |
Abril 2019 | 450 | 450,00 EUR |
Marzo 2019 | 546 | 546,00 EUR |
Febrero 2019 | 437 | 437,00 EUR |
Enero 2019 | 481 | 481,00 EUR |
2018
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2018 | 307 | 307,00 EUR |
Noviembre 2018 | 467 | 467,00 EUR |
Octubre 2018 | 445 | 445,00 EUR |
Septiembre 2018 | 442 | 442,00 EUR |
Agosto 2018 | 349 | 349,00 EUR |
Julio 2018 | 470 | 470,00 EUR |
Junio 2018 | 469 | 469,00 EUR |
Mayo 2018 | 428 | 428,00 EUR |
Abril 2018 | 464 | 464,00 EUR |
Marzo 2018 | 448 | 448,00 EUR |
Febrero 2018 | 441 | 441,00 EUR |
Enero 2018 | 468 | 468,00 EUR |
2017
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2017 | 299 | 299,00 EUR |
Noviembre 2017 | 500 | 500,00 EUR |
Octubre 2017 | 459 | 459,00 EUR |
Septiembre 2017 | 466 | 466,00 EUR |
Agosto 2017 | 364 | 364,00 EUR |
Julio 2017 | 489 | 489,00 EUR |
Junio 2017 | 570 | 570,00 EUR |
Mayo 2017 | 477 | 477,00 EUR |
Abril 2017 | 453 | 453,00 EUR |
Marzo 2017 | 556 | 556,00 EUR |
Febrero 2017 | 488 | 488,00 EUR |
Enero 2017 | 549 | 549,00 EUR |
2016
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2016 | 360 | 360,00 EUR |
Noviembre 2016 | 491 | 491,00 EUR |
Octubre 2016 | 492 | 492,00 EUR |
Septiembre 2016 | 534 | 534,00 EUR |
Agosto 2016 | 447 | 447,00 EUR |
Julio 2016 | 511 | 511,00 EUR |
Junio 2016 | 538 | 538,00 EUR |
Mayo 2016 | 511 | 511,00 EUR |
Abril 2016 | 573 | 573,00 EUR |
Marzo 2016 | 474 | 474,00 EUR |
Febrero 2016 | 461 | 461,00 EUR |
Enero 2016 | 470 | 470,00 EUR |
2015
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2015 | 316 | 316,00 EUR |
Noviembre 2015 | 439 | 439,00 EUR |
Octubre 2015 | 494 | 494,00 EUR |
Septiembre 2015 | 503 | 503,00 EUR |
Agosto 2015 | 375 | 375,00 EUR |
Julio 2015 | 488 | 488,00 EUR |
Junio 2015 | 434 | 434,00 EUR |
Mayo 2015 | 452 | 452,00 EUR |
Abril 2015 | 530 | 530,00 EUR |
Marzo 2015 | 529 | 529,00 EUR |
Febrero 2015 | 427 | 427,00 EUR |
Enero 2015 | 536 | 536,00 EUR |
2014
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2014 | 323 | 323,00 EUR |
Noviembre 2014 | 445 | 445,00 EUR |
Octubre 2014 | 518 | 518,00 EUR |
Septiembre 2014 | 554 | 554,00 EUR |
Agosto 2014 | 501 | 501,00 EUR |
Julio 2014 | 618 | 618,00 EUR |
Junio 2014 | 587 | 587,00 EUR |
Mayo 2014 | 563 | 563,00 EUR |
Abril 2014 | 511 | 511,00 EUR |
Marzo 2014 | 538 | 538,00 EUR |
Febrero 2014 | 538 | 538,00 EUR |
Enero 2014 | 609 | 609,00 EUR |
2013
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2013 | 407 | 407,00 EUR |
Noviembre 2013 | 524 | 524,00 EUR |
Octubre 2013 | 647 | 647,00 EUR |
Septiembre 2013 | 576 | 576,00 EUR |
Agosto 2013 | 444 | 444,00 EUR |
Julio 2013 | 619 | 619,00 EUR |
Junio 2013 | 579 | 579,00 EUR |
Mayo 2013 | 606 | 606,00 EUR |
Abril 2013 | 571 | 571,00 EUR |
Marzo 2013 | 513 | 513,00 EUR |
Febrero 2013 | 470 | 470,00 EUR |
Enero 2013 | 531 | 531,00 EUR |
2012
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2012 | 283 | 283,00 EUR |
Noviembre 2012 | 462 | 462,00 EUR |
Octubre 2012 | 479 | 479,00 EUR |
Septiembre 2012 | 442 | 442,00 EUR |
Agosto 2012 | 422 | 422,00 EUR |
Julio 2012 | 500 | 500,00 EUR |
Junio 2012 | 516 | 516,00 EUR |
Mayo 2012 | 481 | 481,00 EUR |
Abril 2012 | 492 | 492,00 EUR |
Marzo 2012 | 541 | 541,00 EUR |
Febrero 2012 | 522 | 522,00 EUR |
Enero 2012 | 492 | 492,00 EUR |
2011
Mes | Transporte | Donación para KKM |
Diciembre 2011 | 358 | 358,00 EUR |
Noviembre 2011 | 472 | 472,00 EUR |
Octubre 2011 | 463 | 463,00 EUR |
Septiembre 2011 | 496 | 496,00 EUR |
Agosto 2011 | 399 | 399,00 EUR |
Julio 2011 | 498 | 498,00 EUR |
Junio 2011 | 464 | 464,00 EUR |
Mayo 2011 | 552 | 552,00 EUR |
Abril 2011 | 547 | 547,00 EUR |
Marzo 2011 | 599 | 599,00 EUR |
Febrero 2011 | 491 | 491,00 EUR |
Enero 2011 | 505 | 505,00 EUR |