Aide aux enfants atteints de cancer

Chaque. Contrat. Compte.

Notre travail ne s ´arrête pas avec le déchargement de vos marchandises. Entant qu´entreprise, il est de notre devoir d´assumer notre responsabilité sociale, en faisant don de 1 Euro par contrat afin d ´aider les enfants atteints du cancer dans la clinique universitaire de Mayence.

L´argent est investi dans les projets de recherche visant à améliorer la prévention, la détection précoce (diagnostic ) et le traitement du cancer chez les enfants. En outre des emplois pour les médecins et le personnel médical, ainsi que les acquis de nouveaux équipements médicaux et scientifiques sont cofinancés. La lutte, les recherches contre le cancer devaient être encouragées; (Kinderkrebshilfe Mainz e.v) a été fondée par les médecins chercheurs universitaires et scientifiques, qui est un partenaire de l´université de Mayence. Aidez les enfants atteints de cancer. Plus d´informations peuvent être trouvées sur le site Web Kinderkrebshilfe Mainz ou environ 300 enfants atteints de cancer sont hospitalisés ou traités en consultation externe (ambulatoire).


Vidéo sur Kinderkrebshilfe Mainz e.V.

Pour de plus amples renseignements, visitez s´il vous plait la page d´accueil Kinderkrebshilfe Mainz.

 

Un grand merci à vous, nos clients.

Avec votre aide, nous avons été en mesure de donner les montants suivantes au “Kinderkrebshilfe Mainz e.V.”

2024

Mois Transports Don au KKM
Juin 2024 344 344,00 EUR
Mai 2024 362 362,00 EUR
Avril 2024 395 395,00 EUR
Mars 2024 337 337,00 EUR
Février 2024 342 342,00 EUR
Janvier 2024 380 380,00 EUR

 

2023

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2023 221 221,00 EUR
Novembre 2023 343 343,00 EUR
Octobre 2023 350 350,00 EUR
Septembre 2023 361 361,00 EUR
Août 2023 233 233,00 EUR
Juillet 2023 305 305,00 EUR
Juin 2023 385 385,00 EUR
Mai 2023 314 314,00 EUR
Avril 2023 329 329,00 EUR
Mars 2023 380 380,00 EUR
Février 2023 334 334,00 EUR
Janvier 2023 395 395,00 EUR

 

2022

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2022 246 246,00 EUR
Novembre 2022 364 364,00 EUR
Octobre 2022 428 428,00 EUR
Septembre 2022 473 473,00 EUR
Août 2022 294 294,00 EUR
Juillet 2022 423 423,00 EUR
Juin 2022 403 403,00 EUR
Mai 2022 461 461,00 EUR
Avril 2022 449 449,00 EUR
Mars 2022 445 445,00 EUR
Février 2022 430 430,00 EUR
Janvier 2022 452 452,00 EUR

 

2021

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2021 323 323,00 EUR
Novembre 2021 440 440,00 EUR
Octobre 2021 456 456,00 EUR
Septembre 2021 500 500,00 EUR
Août 2021 364 364,00 EUR
Juillet 2021 504 504,00 EUR
Juin 2021 505 505,00 EUR
Mai 2021 461 461,00 EUR
Avril 2021 470 470,00 EUR
Mars 2021 500 500,00 EUR
Février 2021 426 426,00 EUR
Janvier 2021 471 471,00 EUR

 

2020

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2020 300 300,00 EUR
Novembre 2020 465 465,00 EUR
Octobre 2020 500 500,00 EUR
Septembre 2020 448 448,00 EUR
Août 2020 353 353,00 EUR
Juillet 2020 489 489,00 EUR
Juin 2020 372 372,00 EUR
Mai 2020 357 357,00 EUR
Avril 2020 357 357,00 EUR
Mars 2020 457 457,00 EUR
Février 2020 422 422,00 EUR
Janvier 2020 467 467,00 EUR

 

2019

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2019 329 329,00 EUR
Novembre 2019 473 473,00 EUR
Octobre 2019 578 578,00 EUR
Septembre 2019 494 494,00 EUR
Août 2019 341 341,00 EUR
Juillet 2019 497 497,00 EUR
Juin 2019 448 448,00 EUR
Mai 2019 510 510,00 EUR
Avril 2019 450 450,00 EUR
Mars 2019 546 546,00 EUR
Février 2019 437 437,00 EUR
Janvier 2019 481 481,00 EUR

 

2018

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2018 307 307,00 EUR
Novembre 2018 467 467,00 EUR
Octobre 2018 445 445,00 EUR
Septembre 2018 442 442,00 EUR
Août 2018 349 349,00 EUR
Juillet 2018 470 470,00 EUR
Juin 2018 469 469,00 EUR
Mai 2018 428 428,00 EUR
Avril 2018 464 464,00 EUR
Mars 2018 448 448,00 EUR
Février 2018 441 441,00 EUR
Janvier 2018 468 468,00 EUR

 

2017

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2017 299 299,00 EUR
Novembre 2017 500 500,00 EUR
Octobre 2017 459 459,00 EUR
Septembre 2017 466 466,00 EUR
Août 2017 364 364,00 EUR
Juillet 2017 489 489,00 EUR
Juin 2017 570 570,00 EUR
Mai 2017 477 477,00 EUR
Avril 2017 453 453,00 EUR
Mars 2017 556 556,00 EUR
Février 2017 488 488,00 EUR
Janvier 2017 549 549,00 EUR

 

2016

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2016 360 360,00 EUR
Novembre 2016 491 491,00 EUR
Octobre 2016 492 492,00 EUR
Septembre 2016 534 534,00 EUR
Août 2016 447 447,00 EUR
Juillet 2016 511 511,00 EUR
Juin 2016 538 538,00 EUR
Mai 2016 511 511,00 EUR
Avril 2016 573 573,00 EUR
Mars 2016 474 474,00 EUR
Février 2016 461 461,00 EUR
Janvier 2016 470 470,00 EUR

 

2015

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2015 316 316,00 EUR
Novembre 2015 439 439,00 EUR
Octobre 2015 494 494,00 EUR
Septembre 2015 503 503,00 EUR
Août 2015 375 375,00 EUR
Juillet 2015 488 488,00 EUR
Juin 2015 434 434,00 EUR
Mai 2015 452 452,00 EUR
Avril 2015 530 530,00 EUR
Mars 2015 529 529,00 EUR
Février 2015 427 427,00 EUR
Janvier 2015 536 536,00 EUR

 

2014

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2014 323 323,00 EUR
Novembre 2014 445 445,00 EUR
Octobre 2014 518 518,00 EUR
Septembre 2014 554 554,00 EUR
Août 2014 501 501,00 EUR
Juillet 2014 618 618,00 EUR
Juin 2014 587 587,00 EUR
Mai 2014 563 563,00 EUR
Avril 2014 511 511,00 EUR
Mars 2014 538 538,00 EUR
Février 2014 538 538,00 EUR
Janvier 2014 609 609,00 EUR

 

2013

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2013 407 407,00 EUR
Novembre 2013 524 524,00 EUR
Octobre 2013 647 647,00 EUR
Septembre 2013 576 576,00 EUR
Août 2013 444 444,00 EUR
Juillet 2013 619 619,00 EUR
Juin 2013 579 579,00 EUR
Mai 2013 606 606,00 EUR
Avril 2013 571 571,00 EUR
Mars 2013 513 513,00 EUR
Février 2013 470 470,00 EUR
Janvier 2013 531 531,00 EUR

 

2012

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2012 283 283,00 EUR
Novembre 2012 462 462,00 EUR
Octobre 2012 479 479,00 EUR
Septembre 2012 442 442,00 EUR
Août 2012 422 422,00 EUR
Juillet 2012 500 500,00 EUR
Juin 2012 516 516,00 EUR
Mai 2012 481 481,00 EUR
Avril 2012 492 492,00 EUR
Mars 2012 541 541,00 EUR
Février 2012 522 522,00 EUR
Janvier 2012 492 492,00 EUR

 

2011

Mois Transports Don au KKM
Décembre 2011 358 358,00 EUR
Novembre 2011 472 472,00 EUR
Octobre 2011 463 463,00 EUR
Septembre 2011 496 496,00 EUR
Août 2011 399 399,00 EUR
Juillet 2011 498 498,00 EUR
Juin 2011 464 464,00 EUR
Mai 2011 552 552,00 EUR
Avril 2011 547 547,00 EUR
Mars 2011 599 599,00 EUR
Février 2011 491 491,00 EUR
Janvier 2011 505 505,00 EUR